<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Спортивный туризм в Казани &mdash; Работа с жпс навигатором.]]></title>
		<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?id=424</link>
		<atom:link href="https://club-irbis.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=424&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Работа с жпс навигатором.».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2009 16:50:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Работа с жпс навигатором.]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=8488#p8488</link>
			<description><![CDATA[<p>Так как к логическому завершению не пришли, считаю нужным поделиться наблюдением.<br />Заметил такую фишку:<br />ЖПС (юзал eTrex Legend) пишет все треки в один файл. В то же время имеется команда &quot;сохранить трек&quot; (или что-то типа того). При ее использовании создается новый файл с треком. Не знаю, по какому принципу, но число точек в нем меньше. Судя по красивому числу 500 - им и ограничено (это просто предположение&nbsp; <img src="https://club-irbis.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" />) ).<br />А еще заметил, что файл принудительно сохраненного трека не содержит информации о дате, времени и скорости на момент записи точки.<br />Файл же трека, в который идет запись по умолчанию все эти данные содержит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Saturn)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:50:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=8488#p8488</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Работа с жпс навигатором.]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7412#p7412</link>
			<description><![CDATA[<p>вот мне тож странно</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jonny)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:24:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7412#p7412</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Работа с жпс навигатором.]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7408#p7408</link>
			<description><![CDATA[<p>Странно... Я сливал треки с eTrex Legend, так и время и скорость в точке - все есть.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Saturn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:49:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7408#p7408</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Работа с жпс навигатором.]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7386#p7386</link>
			<description><![CDATA[<p>это я знаю)))</p><p>токо время тама не указано((((</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jonny)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:16:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7386#p7386</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Работа с жпс навигатором.]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7374#p7374</link>
			<description><![CDATA[<p>Если вызвать панель трека (просмотр-&gt;треки-&gt;панель трека(Alt+T)), выбрать нужный трек из списка и тыкнуть на кнопку &quot;показать список треков&quot; (такой лист бумаги на пиктограмме изображен. 2ая строка 4й слева) тогда вылезет список точек трека со всеми данными.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Saturn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:34:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7374#p7374</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Работа с жпс навигатором.]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7368#p7368</link>
			<description><![CDATA[<p>Трек таким образом я получил...</p><p>только загруженные точки трека - без указания времени... в жпс время указано</p><p>это поправимо?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jonny)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:34:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7368#p7368</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Работа с жпс навигатором.]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7366#p7366</link>
			<description><![CDATA[<p>1. Подрубаешь к компу жпс и запускаешь Ози.<br />2. Во вкладке Файл -&gt; Настройки (Alt+C) выбиваешь меню &quot;gps&quot;<br />3. Устанавливаешь настройки под свою модель жпс&#039;а<br />&nbsp; &nbsp; (марка - garmin; модель - gps76; 2 строки с системами координат - wgs84; набор символов - &quot;garmin76&quot; или &quot;символы garmin&#039;a&quot;)<br />4. жмешь &quot;сохранить&quot;, после чего в озике появится выпадающая вкладка &quot;garmin&quot;<br />5. жмешь garmin -&gt; получить треки от gps</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Saturn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:53:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7366#p7366</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Работа с жпс навигатором.]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7358#p7358</link>
			<description><![CDATA[<p>Э, так подрубаешь нафигатор и озик запускаеть, и оттуда его тянешь. А то вроде у озика и мапсорса формат терков разный. Кстати карты нужны? Кое что есть, а так же есть софт для разбора карт из фала что для навигартора и запихивания его в мапсорс, дабы формировать свои мапсеты.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Stalker (AKA Zver))]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:09:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7358#p7358</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Работа с жпс навигатором.]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7357#p7357</link>
			<description><![CDATA[<p>Кто знает&nbsp; как вытащить трек из гармина 76 csx?<br />для отчета бы очень пригодилось..</p><p>в навигаторе трек есть - в мапсурс я его вроде скинул (но без карт).... а вот перекачать его в мапэдит или что еще лучше в озик не получается(((</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jonny)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:42:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=7357#p7357</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
