<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Спортивный туризм в Казани &mdash; Карты и все что с этим связано.]]></title>
	<link rel="self" href="https://club-irbis.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=642&amp;type=atom" />
	<updated>2010-02-06T12:22:48Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?id=642</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Карты и все что с этим связано.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=11915#p11915" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот новость</p><p><a href="http://www.lenta.ru/news/2010/02/06/maps/">http://www.lenta.ru/news/2010/02/06/maps/</a></p><p>Минобороны РФ рассекретит самые подробные топографические карты, сообщает в субботу РИА Новости. Информационное агентство приводит слова главного научного сотрудника 29-го НИИ Минобороны Евгения Долгова, который сказал об этом в эфире радиостанции &quot;Эхо Москвы&quot;. </p><p>Он отметил, что единственные карты, которые до сих пор остаются секретными и &quot;практически состоят на вооружении&quot; - это карты масштаба 1:50000 (1 сантиметр на карте соответствует 500 метрам). По словам научного сотрудника, &quot;необходимо уточнить технологии создания этой карты, чтобы не получилось, что рассекречиванием такой детальной карты мы нанесем ущерб обороноспособности и государственным интересам&quot;. Когда эти вопросы будут решены, карты будут рассекречены. &quot;Это дело времени&quot;, - заявил Долгов, сообщив, что процесс &quot;идет полным ходом&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Stalker (AKA Zver)]]></name>
				<uri>https://club-irbis.ru/profile.php?id=118</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-06T12:22:48Z</updated>
			<id>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=11915#p11915</id>
		</entry>
</feed>
