<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Спортивный туризм в Казани &mdash; опять по картам (((]]></title>
		<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?id=761</link>
		<atom:link href="https://club-irbis.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=761&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «опять по картам (((».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 22:39:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14798#p14798</link>
			<description><![CDATA[<p>Арт<br />перегнал в формат загрузил в свой навигатор, проверил....<br />зря ругаешь свою карту )))) мои старые треки совпали с картой примерно на 90-95 % !&nbsp; так что БОЛЬШОЕ СПАСИБО!<br />теперь можно отправлять людям карту и треки )))) вот еще отрисую на ней все оборудованные стоянки, &quot;грибки со скамейками&quot; плюс&nbsp; парковые маршруты и достопримечательности.. но это потом...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zamanai)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:39:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14798#p14798</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14797#p14797</link>
			<description><![CDATA[<p>есть ,но не значительная, не как у меня.... у тебя - в приделах видимости: +- 15-20м ))))<br />блин требует графический файл... mari-el 1.ozfx3.... буду искать конвертер .... где то валялся....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zamanai)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:48:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14797#p14797</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14796#p14796</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zamanai пишет:</cite><blockquote><p>спасибо! ))) очень выручил! с меня причитается..... ))))))</p></blockquote></div><p>Не все там гладко, погрешность оставляет желать лучшего...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Арт)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:36:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14796#p14796</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14795#p14795</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо! ))) очень выручил! с меня причитается..... ))))))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zamanai)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:28:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14795#p14795</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14794#p14794</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zamanai пишет:</cite><blockquote><p>а ты привязал новую?</p></blockquote></div><p>Одну карту привязывал: <a href="http://club-irbis.ru/uploads/data/%C0%F0%F2/mari-el_1.zip">*.map</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Арт)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:17:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14794#p14794</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14793#p14793</link>
			<description><![CDATA[<p>Арт<br />а ты привязал новую? <br />может есть у кого привязанная новая? ((( нужна на ози - новигатор работает с озиэксплорером (((</p><p><span style="color: #808080"><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1 minuts&nbsp; &nbsp;42 seconds: </em></span><br />блин злые они (((( ну нафиг так? как будто у вероятного противника карт нет и он будет сусанина искать или по туристическим пойдет (((((<br />вот из за таких америку и открыли (((( плыли в индию а тут вонава кантинент новый! .... и с этой картой тоже... пойдут поедут людины по координатам на глухое а приедут к дубу....&nbsp; (((</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zamanai)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:11:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14793#p14793</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14792#p14792</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zamanai пишет:</cite><blockquote><p>привязывал по станциям мостам...</p></blockquote></div><p>Аналогично. Через просеки и т. д. тоже не привязывается. Макс говорил, у него то же самое. Проблема в карте... <img src="https://club-irbis.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" />)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Арт)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:11:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14792#p14792</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14791#p14791</link>
			<description><![CDATA[<p>ага именно новые марийки и генштаб 87 года.<br /> на новое марийке нет гео точек - шоб &quot;плотно&quot; завязаться (((( привязывал по станциям мостам...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zamanai)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:06:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14791#p14791</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14790#p14790</link>
			<description><![CDATA[<p>С помощью генштаба привязывается не-генштаб? Я сталкивался с таким, когда привязывал новые карты Марийки - именно 0.5 км расхождение было. Создалось впечатление, что объекты на карту наносили с явной погрешностью.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Арт)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:04:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14790#p14790</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[опять по картам (((]]></title>
			<link>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14789#p14789</link>
			<description><![CDATA[<p>не могу привязать в ози карты... блин снимаю метки с одной (генштаб) переношу на другую, потом проверяю... херасе расхождения по карте плавает в 400-500м! брал 5 точек привязывал все 5, брал со значением 3&nbsp; знаков в секундах! (48.23.234W). <br />при проверке в ози все привязанные точки совпадают до 2 знач сек а карта плавает ((((( <br />может ли кривой скан так влиять? ну не то что кривой а погрешности при сканировании? сканы не я делал - в сети выкопал. расхождения прут в серер-юг, запад-восток погрешности почти нет. раз 10 перепривязывал. результат один ((((<br />или у меня руки кривые? (((( может кто нить привяжет? блин обещал &quot;не местным&quot; карты на ози, мучаюсь теперь.<br />первый раз такое у меня (((((( ладно еще перепроверить решил... не себе же.. и &quot;не местным&quot;...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zamanai)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:59:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://club-irbis.ru/viewtopic.php?pid=14789#p14789</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
